top of page
我们一直很忙,但我们现在已准备好为您提供帮助!
强调
-
销售额超过 3 亿美元
-
集中在弗里蒙特和周边城市
-
将近 50% 与卖家合作,50% 与买家合作
Address | Sold Date | DOM | Seller Representation $'s | List Office | Buyer Representation $'s | Buyer Rep. Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
4015 HORATIO CT FREMONT | 05/05/2015 | 8 | $900,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Calhomes |
34195 SIWARD DR FREMONT | 05/05/2015 | 0 | $0 | BayOne Real Estate Inv Corp | $885,000 | Sunil Sethi Real Estate |
2417 JEFFERSON AVE BERKELEY | 10/04/2015 | 8 | $925,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | OASIS REAL ESTATE |
3443 Pepperwood FREMONT | 20/03/2015 | 0 | $0 | Keller Williams Benchmark | $450,000 | Sunil Sethi Real Estate |
1995 BARRYMORE COMMON FREMONT | 20/03/2015 | 0 | $0 | Legacy Real Estate & Assoc. | $460,000 | Sunil Sethi Real Estate |
37132 ELM ST FREMONT | 27/02/2015 | 0 | $0 | Coldwell Banker Realty | $770,000 | Sunil Sethi Real Estate |
501 S 29th St. RICHMOND | 15/12/2014 | 4 | $210,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Carrington RE Srvcs (CA) |
1174 SILVER MAPLE LN HAYWARD | 01/12/2014 | 7 | $1,060,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Prime Properties of Calif |
37361 SEQUOIA RD FREMONT | 21/11/2014 | 10 | $385,700 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Century 21 Real Estate Alliance Inc |
2743 Trevor Parkway PLEASANTON | 10/11/2014 | 0 | $0 | Maxreal | $835,000 | Sunil Sethi Real Estate |
115 ESPADA PL FREMONT | 02/11/2014 | 0 | $0 | REALTY EXPERTS | $883,000 | Sunil Sethi Real Estate |
288 WHITMORE ST OAKLAND | 24/10/2014 | 6 | $208,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Coldwell Banker Bartels |












