top of page
我们一直很忙,但我们现在已准备好为您提供帮助!
强调
-
销售额超过 3 亿美元
-
集中在弗里蒙特和周边城市
-
将近 50% 与卖家合作,50% 与买家合作
Address | Sold Date | DOM | Seller Representation $'s | List Office | Buyer Representation $'s | Buyer Rep. Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
4553 Queensboro Way UNION CITY | 04/06/2020 | 4 | $910,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | KW Silicon City |
40219 Laiolo Rd FREMONT | 20/05/2020 | 0 | $0 | Kennon Realty | $836,000 | Sunil Sethi Real Estate |
4728 Granado Ave FREMONT | 14/05/2020 | 7 | $840,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Coldwell Banker Realty |
239 Vivian Cmn FREMONT | 17/04/2020 | 29 | $708,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Legacy Real Estate & Assoc. |
45457 Antelope Dr FREMONT | 15/04/2020 | 15 | $2,150,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | BHG Reliance Partners |
43169 Coit Avenue FREMONT | 24/03/2020 | 0 | $0 | BHG Reliance Partners | $1,360,000 | Sunil Sethi Real Estate |
3509 Lake Ontario Dr FREMONT | 06/03/2020 | 9 | $900,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Intero Real Estate Services |
1550 Technology Dr SAN JOSE | 26/02/2020 | 13 | $545,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Legend Realty & Finance Group |
36049 Mckeown Ter FREMONT | 25/02/2020 | 0 | $750,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Intero Real Estate Services |
36045 Vallee Ter FREMONT | 11/02/2020 | 8 | $731,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Compass |
4684 Mayfield Drive FREMONT | 06/01/2020 | 0 | $0 | Coldwell Banker Realty | $1,458,888 | Sunil Sethi Real Estate |
3624 Rocking Horse Ct DUBLIN | 20/12/2019 | 0 | $0 | Redfin | $975,000 | Sunil Sethi Real Estate |
bottom of page












