top of page
हम व्यस्त रहे हैं, लेकिन अब हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं!
हाइलाइट
-
बिक्री में $300M से अधिक
-
फ्रेमोंट और तत्काल आसपास के शहरों में केंद्रित
-
विक्रेताओं के साथ काम करते हुए लगभग 50% और खरीदारों के साथ 50% विभाजित करें
Address | Sold Date | DOM | Seller Representation $'s | List Office | Buyer Representation $'s | Buyer Rep. Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
45799 Vinehill Ter | 21/02/2023 | 6 | $0 | KW Advisors | $3,575,000 | Sunil Sethi Real Estate |
35029 Lido Blvd | 14/11/2022 | 8 | 700000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | KW Vaca Valley |
1086 Pierce Ln Davis | 24/10/2022 | 126 | $1,400,000 | Coldwell Banker Select Real Estate | $1,400,000 | Sunil Sethi Real Estate |
4280 Delores Dr. | 20/10/2022 | 6 | $1,652,000 | Sunil Sethi Real Estate | $1,652,000 | Keller Williams Realty |
35479 Galen Pl FREMONT | 11/08/2022 | 7 | $1,680,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Real Estate Source, Inc. |
3839 Meeks Ter FREMONT | 27/07/2022 | 0 | $910,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Keller Williams Benchmark |
4481 Niland St UNION CITY | 27/07/2022 | 0 | $0 | REALTY EXPERTS | $2,125,000 | Sunil Sethi Real Estate |
3237 Lake Arrowhead Ave FREMONT | 02/06/2022 | 0 | $0 | Coldwell Banker Realty | $1,600,000 | Sunil Sethi Real Estate |
4141 Sora Cmn FREMONT | 25/05/2022 | 5 | $1,275,000 | Sunil Sethi Real Estate | $1,275,000 | Sunil Sethi Real Estate |
5963 Via Lugano FREMONT | 13/05/2022 | 2 | $1,600,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Intero Real Estate Services |
38228 Paseo Padre Pkwy FREMONT | 11/05/2022 | 75 | $520,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | BRG Realty |
38619 Pickering Ct FREMONT | 22/04/2022 | 8 | $2,500,000 | Sunil Sethi Real Estate | $0 | Compass |
bottom of page












